Матрица доступа
Таблица показывает, какие функции платформы доступны каждой роли.
Полная матрица доступа
| Функция | Системный администратор | Администратор | Редактор | Наблюдатель |
|---|---|---|---|---|
| Просмотр транспорта | Да | Да | Да | Да |
| Создание транспорта | Да | Нет | Нет | Нет |
| Удаление транспорта | Да | Нет | Нет | Нет |
| Редактирование транспорта | Да | Да | Да | Нет |
| Управление функциями (CAN) | Да | Да | Да | Нет |
| Просмотр карты и графиков | Да | Да | Да | Да |
| Просмотр истории перемещений | Да | Да | Да | Да |
| Настройки модуля | Да | Да | Да | Нет |
| Раздел «Обновление ПО» | Да | Да | Нет | Нет |
| Раздел «Пользователи» | Да | Да | Нет | Нет |
| Раздел «Системный журнал» | Да | Да | Нет | Нет |
| Создание пользователей | Да | Да | Нет | Нет |
| Редактирование пользователей | Да | Да | Нет | Нет |
| Удаление пользователей | Да | Да | Нет | Нет |
| Назначение ролей | Да | Да | Нет | Нет |
| Смена пароля (в меню) | Да | Да | Нет | Нет |
| Отзыв токенов пользователей | Да | Да | Нет | Нет |
| Загрузка прошивок | Да | Да | Нет | Нет |
подсказка
Если вам не хватает прав для выполнения определённой операции, обратитесь к Системному администратору вашей организации.
Описание ролей
Подробное описание каждой роли с перечнем доступных разделов и возможностей приведено в разделе Описание ролей.